Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 889 | 14,2250 | 14,2550 | 327 | 1 |
2 | 838 | 14,2200 | 14,2600 | 136 | 1 |
2 | 838 | 14,2100 | 14,2650 | 566 | 1 |
1 | 1 250 | 14,2050 | 14,2700 | 3 044 | 3 |
3 | 1 843 | 14,2000 | 14,2750 | 347 | 1 |
1 | 347 | 14,1950 | 14,2800 | 1 035 | 1 |
2 | 2 827 | 14,1900 | 14,2850 | 347 | 1 |
3 | 1 504 | 14,1850 | 14,2900 | 347 | 1 |
2 | 847 | 14,1800 | 14,2950 | 956 | 3 |
2 | 1 847 | 14,1750 | 14,3100 | 4 198 | 2 |
20 | 15 030 | total | total | 11 303 | 15 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 14,900 | 14,975 | 14,655 | 14,165 | 14,230 |
Var. | +4,78% | +0,50% | -2,14% | -2,41% | +0,46% |
Ouv. | 14,195 | 14,935 | 14,850 | 14,280 | 0,000 |
+Haut | 15,195 | 15,115 | 14,975 | 14,290 | 14,230 |
+Bas | 14,195 | 14,750 | 14,500 | 14,090 | 0,000 |
Vol. | 104 138 | 67 761 | 75 464 | 66 069 | 8 064 |
Variation sur 5 jours : +0,07%
Consensus des analystes au 08/07/25*
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 09/07/25
2024 |
Estim. 2025 |
Estim. 2026 |
|
---|---|---|---|
Dividende par action |
0,07 EUR | 0,19 EUR | 0,25 EUR |
Rendement | 0,55% | 1,51% | 1,96% |
Bénéfice net par action | 0,50 EUR | 0,76 EUR | 1,06 EUR |
PER | 25,54 | 16,80 | 12,01 |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Pas d'évènement en cours
Derniers communiqués
Cette société n'est pas adhérente au service de diffusion des communiqués de presse sur Boursorama.
Sociétés cotées, pour paraître dans cette rubrique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact-cp@boursorama.fr
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:34:14 | 14,2300 | 680 |
09:31:58 | 14,2250 | 2 991 |
09:27:54 | 14,2250 | 483 |
09:27:47 | 14,2300 | 400 |
09:18:54 | 14,2250 | 306 |
Dernières actualités
-
24 juin
information fournie par Reuters
-
24 juin
information fournie par Reuters
- 20 mai
-
17 avr.
information fournie par Reuters
-
21 janv.
Le secteur européen de l'éolien plombé par les annonces de Trump sur l'énergie (actualisé)
information fournie par Reuters -
21 janv.
information fournie par Reuters
-
21 janv.
Oersted et Vestas reculent après que Donald Trump tourne le dos à l'éolien
information fournie par Reuters•4 -
21 janv.
Oersted et Vestas reculent après que Donald Trump tourne le dos à l'éolien
information fournie par Reuters -
16 janv.
Le Danemark se prépare à une guerre commerciale avec les Etats-Unis
information fournie par Reuters -
08 janv.
Les actions européennes dans le secteur de l'énergie éolienne sont malmenées après que Trump a qualifié les turbines de "déchets"
information fournie par Reuters
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +6,42% | 15,8300 | 10,8700 |
1 semaine | -0,39% | 15,1950 | 13,7450 |
1 mois | -1,90% | 15,4000 | 12,5500 |
3 mois | +27,73% | 15,8300 | 11,0900 |
6 mois | +9,76% | 15,8300 | 10,8650 |
1 an | -34,15% | 23,3000 | 10,8650 |
3 ans | -39,13% | 29,3800 | 10,8650 |
5 ans | - | - | - |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 14,1508 | ||
MM50 | 13,9837 | ||
MM100 | 13,5562 | ||
RSI14 | 62,0000 |
Dernières analyses
-
01 mars 2024
Orsted et Equinor en hausse grâce à un accord sur l'énergie éolienne offshore aux États-Unis
information fournie par Reuters
Aucun message à afficher
L'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.