Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 515,0000 | 525,0000 | 2 | 1 |
2 | 2 | 510,0000 | 530,0000 | 2 | 1 |
2 | 2 | 505,0000 | 535,0000 | 1 | 1 |
2 | 2 | 500,0000 | 540,0000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 496,0000 | 545,0000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 486,0000 | 550,0000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 480,0000 | 555,0000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 476,0000 | 560,0000 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 565,0000 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
12 | 12 | total | total | 11 | 9 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
Var. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ouv. | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
+Haut | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
+Bas | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |
Vol. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consensus des analystes au 08/07/25*
Information non disponible
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 08/07/25
Information non disponible
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements à venir
Derniers communiqués
Cette société n'est pas adhérente au service de diffusion des communiqués de presse sur Boursorama.
Sociétés cotées, pour paraître dans cette rubrique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact-cp@boursorama.fr
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:00:29 | 520,0000 | 1 |
Dernières actualités
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +10,64% | 520,0000 | 470,0000 |
1 semaine | 0,00% | 520,0000 | 520,0000 |
1 mois | +0,97% | 520,0000 | 505,0000 |
3 mois | +7,00% | 520,0000 | 486,0000 |
6 mois | +8,79% | 520,0000 | 478,0000 |
1 an | +15,56% | 520,0000 | 450,0000 |
3 ans | -20,00% | 650,0000 | 420,0000 |
5 ans | +0,97% | 720,0000 | 420,0000 |
10 ans | +215,15% | 720,0000 | 165,0000 |
MM20 | 517,2545 | ||
MM50 | 503,1636 | ||
MM100 | 495,2401 | ||
RSI14 | 99,0000 |
Dernières analyses
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
L'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.