Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 8
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,4400 | -0,16% | +3,66% | /7 | ||
![]() | 101,0000 | +0,05% | +3,59% | /7 | ||
![]() | 99,6200 | +0,02% | +3,30% | /7 | ||
![]() | 75,0000 | -0,25% | +3,29% | /7 | ||
![]() | 5,5650 | +1,04% | +3,26% | /7 | ||
![]() | 127,3500 | -0,07% | +3,25% | /7 | ||
![]() | 4,4700 | -5,17% | +3,24% | /7 | ||
![]() | 5,0300 | -0,07% | +3,01% | /7 | ||
![]() | 4,4560 | -4,97% | +2,99% | /7 | ||
![]() | 96,7000 | -0,64% | +2,56% | /7 | ||
![]() | 4,0783 | -0,10% | +2,55% | /7 | ||
![]() | 231,0800 | -0,59% | +2,25% | /7 | ||
![]() | 172,5800 | -0,38% | +2,23% | /7 | ||
![]() | 4,4700 | -0,55% | +2,21% | /7 | ||
![]() | 20,4900 | +1,26% | +2,14% | /7 |
