Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 5
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85,9030 | +2,52% | +7,14% | /7 | ||
![]() | 11,2752 | +0,87% | +6,98% | /7 | ||
![]() | 14,2754 | +0,73% | +6,89% | /7 | ||
![]() | 18,4220 | +0,20% | +6,86% | /7 | ||
![]() | 30,7450 | +2,14% | +6,76% | /7 | ||
![]() | 5,5860 | +0,04% | +6,72% | /7 | ||
![]() | 6,2290 | +1,70% | +6,72% | /7 | ||
![]() | 5,6880 | +1,66% | +6,70% | /7 | ||
![]() | 6,0238 | -0,06% | +6,42% | /7 | ||
![]() | 121,6700 | +0,07% | +6,41% | /7 | ||
![]() | 25,6050 | -0,10% | +6,41% | /7 | ||
![]() | 184,9200 | +0,77% | +6,23% | /7 | ||
![]() | 146,9700 | +0,11% | +6,21% | /7 | ||
![]() | 125,5300 | +0,16% | +6,15% | /7 | ||
![]() | 20,7650 | 0,00% | +6,07% | /7 |
