Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Asie-Océanie - page 2
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (26)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,0238 | +0,07% | +6,42% | /7 | ||
![]() | 184,9200 | +0,19% | +6,23% | /7 | ||
![]() | 16,0170 | 0,00% | +5,21% | /7 | ||
![]() | 9,9438 | +0,08% | +5,07% | /7 | ||
![]() | 94,0950 | +0,06% | +4,31% | /7 | ||
![]() | 4,0179 | 0,00% | +3,92% | /7 | ||
![]() | 5,0241 | 0,00% | +3,81% | /7 | ||
![]() | 20,4900 | +0,07% | +2,14% | /7 | ||
![]() | 5,2058 | +0,26% | +1,31% | /7 | ||
![]() | 8,4921 | -0,17% | -0,37% | /7 | ||
![]() | 42,9940 | 0,00% | -5,65% | /7 |
