Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 2
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 198,5700 | +1,37% | +12,55% | /7 | ||
![]() | 52,6500 | +2,05% | +12,08% | /7 | ||
![]() | 126,7000 | +1,31% | +11,38% | /7 | ||
![]() | 10,0400 | +0,48% | +11,32% | /7 | ||
![]() | 204,0075 | +0,74% | +11,31% | /7 | ||
![]() | 7,8716 | +1,31% | +11,28% | /7 | ||
![]() | 11,8803 | +0,51% | +11,27% | /7 | ||
![]() | 200,9500 | +1,40% | +10,78% | /7 | ||
![]() | 54,4000 | +1,34% | +10,76% | /7 | ||
![]() | 95,7000 | +1,10% | +10,66% | /7 | ||
![]() | 1 091,2000 | +1,21% | +10,47% | /7 | ||
![]() | 7,1675 | +1,91% | +10,44% | /7 | ||
![]() | 6,2440 | +1,54% | +10,10% | /7 | ||
![]() | 5,7750 | +1,55% | +10,08% | /7 | ||
![]() | 177,8800 | +1,01% | +10,02% | /7 |
