Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 10
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 96,3522 | -0,03% | -1,84% | /7 | ||
![]() | 24,9200 | -0,76% | -1,98% | /7 | ||
![]() | 7,4030 | -1,08% | -2,06% | /7 | ||
![]() | 89,2300 | +0,01% | -2,12% | /7 | ||
![]() | 96,2582 | +3,06% | -2,47% | /7 | ||
![]() | 43,0660 | -0,18% | -2,47% | /7 | ||
![]() | 118,9200 | -0,07% | -2,49% | /7 | ||
![]() | 86,4000 | -0,53% | -2,51% | /7 | ||
![]() | 85,8700 | +0,03% | -2,61% | /7 | ||
![]() | 4,4405 | -0,01% | -2,70% | /7 | ||
![]() | 147,0000 | -0,27% | -2,96% | /7 | ||
![]() | 95,1719 | +0,05% | -3,05% | /7 | ||
![]() | 5,1700 | +0,20% | -3,05% | /7 | ||
![]() | 4,3990 | -6,16% | -3,32% | /7 | ||
![]() | 110,2000 | -0,05% | -3,44% | /7 |
