Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,7951 | +2,65% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 20,4600 | -4,02% | +42,52% | /7 | ||
![]() | 4,1469 | +1,93% | +31,33% | /7 | ||
![]() | 91,1100 | +2,00% | +31,30% | /7 | ||
![]() | 6,8460 | -1,10% | +31,23% | /7 | ||
![]() | 196,1200 | +1,64% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 9,4841 | +1,86% | +25,15% | /7 | ||
![]() | 6,3970 | +0,64% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,4850 | +1,01% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 21,0700 | +1,79% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 8,3500 | +1,16% | +20,11% | /7 | ||
![]() | 9,8490 | +1,36% | +20,02% | /7 | ||
![]() | 31,9598 | +1,16% | +15,57% | /7 | ||
![]() | 75,3100 | +0,87% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 201,2900 | -0,10% | +14,61% | /7 |
