Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Europe Occidentale
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (57)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,4500 | -0,12% | +44,31% | /7 | ||
![]() | 192,9000 | -0,03% | +29,07% | /7 | ||
![]() | 6,3590 | +0,04% | +24,43% | /7 | ||
![]() | 21,2700 | 0,00% | +24,38% | /7 | ||
![]() | 74,4800 | -0,24% | +14,98% | /7 | ||
![]() | 195,8300 | -0,03% | +12,55% | /7 | ||
![]() | 9,9920 | 0,00% | +11,32% | /7 | ||
![]() | 202,4998 | 0,00% | +11,31% | /7 | ||
![]() | 198,1800 | 0,00% | +10,78% | /7 | ||
![]() | 53,7100 | +0,06% | +10,76% | /7 | ||
![]() | 6,1550 | +0,10% | +10,10% | /7 | ||
![]() | 5,6770 | -0,18% | +10,08% | /7 | ||
![]() | 31,7050 | -0,03% | +9,80% | /7 | ||
![]() | 84,3850 | 0,00% | +8,70% | /7 | ||
![]() | 33,4600 | 0,00% | +8,69% | /7 |
