Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Asie-Océanie
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (26)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,1373 | +1,70% | +31,33% | /7 | ||
![]() | 90,8100 | +1,67% | +31,30% | /7 | ||
![]() | 20,9800 | +1,35% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 31,9598 | +1,16% | +15,57% | /7 | ||
![]() | 52,6400 | +2,04% | +12,08% | /7 | ||
![]() | 11,8803 | +0,51% | +11,27% | /7 | ||
![]() | 7,1599 | +1,80% | +10,44% | /7 | ||
![]() | 178,0200 | +1,09% | +10,02% | /7 | ||
![]() | 38,4800 | +1,75% | +8,23% | /7 | ||
![]() | 40,7700 | +1,79% | +8,20% | /7 | ||
![]() | 6,4930 | +0,84% | +7,37% | /7 | ||
![]() | 51,6800 | +0,68% | +7,35% | /7 | ||
![]() | 33,4030 | +1,78% | +7,24% | /7 | ||
![]() | 85,6220 | +2,19% | +7,14% | /7 | ||
![]() | 18,4350 | +0,27% | +6,86% | /7 |
