Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,0000 | 37,0000 | 11 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | total | total | 11 | 1 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 30,206 | 30,540 | 30,502 | 30,760 | 30,707 |
Var. | -13,70% | -12,74% | -12,85% | -12,11% | -12,27% |
Ouv. | 29,904 | 30,467 | 30,502 | 30,670 | 30,707 |
+Haut | 30,206 | 30,540 | 30,502 | 30,760 | 30,707 |
+Bas | 29,904 | 30,467 | 30,502 | 30,670 | 30,707 |
Vol. | 177 | 130 | - | 2 | - |
Variation sur 5 jours : +1,66%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:09 | 30,7070 | 0 |
09:04:09 | 30,7070 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
06.09.2019
Promoteur
WisdomTree Management Limited
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Secteur Technologies
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,4 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Technologies
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Info Tech ETF EUR Acc | 144,1007 | 4 juin 2015 | -3,66% | 92,47% | |
SPDR® MSCI Europe Technology ETF | 95,6507 | 9 juin 2022 | 2,84% | 58,23% | |
Lyxor Stoxx Europe 600 Tec ETF Acc | - | 66,9883 | 9 juin 2022 | 14,30% | 37,89% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -14,98% | -2,46% | 2,68% | -14,98% | 4,47% | 14,85% | -11,41% | 0% |
RANG | 100 | 99 | 90 | 100 | 56 | 87 | 98 | 0 |
CAT. MORNING* | 25,01% | 7,34% | 13,16% | 15,01% | 32,94% | 10,15% | 97,24% | 330,2% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.