Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 196,3600 | 240,0000 | 5 | 1 |
1 | 21 787 | 218,8500 | 250,0000 | 11 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
2 | 21 887 | total | total | 16 | 2 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 223,500 | 223,850 | 223,400 | 222,800 | 223,550 |
Var. | +0,38% | -0,11% | -0,20% | -0,27% | +0,34% |
Ouv. | 223,800 | 223,650 | 223,850 | 222,850 | 223,600 |
+Haut | 223,800 | 224,050 | 224,150 | 222,900 | 224,050 |
+Bas | 223,500 | 223,600 | 223,350 | 221,900 | 223,100 |
Vol. | 9 | 369 | 266 | 437 | 438 |
Variation sur 5 jours : +0,02%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
16:02:16 | 223,5500 | 19 |
16:02:16 | 223,5500 | 19 |
12:45:27 | 224,0500 | 35 |
09:36:11 | 223,1000 | 383 |
09:04:22 | 223,6000 | 1 |
Caractéristiques
Date de création
05.12.2014
Promoteur
State Street Global Advisors Europe Limited
Gérants
Bertrand Gouez
Catégorie morningstar
Actions Secteur Biens Conso. & Services
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,18 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Biens Conso. & Services
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples ETF | 165,77452 | 11 oct. 2018 | 4,59% | 0,29% | |
SPDR® MSCI Europe Consumer Discret ETF | 111,48662 | 3 juil. 2017 | -4,70% | 21,27% | |
Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR | 109,923 | 10 oct. 2018 | -4,90% | 14,29% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,86% | -5,59% | -1,19% | 3,86% | 3,07% | 2,72% | 16,58% | 43,08% |
RANG | 1 | 95 | 64 | 1 | 40 | 85 | 81 | 60 |
CAT. MORNING* | 6,2% | 0,76% | -1,03% | 6,2% | 5,7% | -0,54% | 31,84% | 94,51% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.