Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 381,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 850 | 350,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 89 | 331,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 8 | 256,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 4 | 288,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
2 | 87 | 290,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 50 | 291,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 25 | 297,8000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 200 | 301,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
2 | 200 | 305,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
12 | 1 515 | total | total | 0 | 0 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 376,400 | 374,350 | 378,250 | 378,500 | 382,200 |
Var. | +0,59% | -0,52% | +1,04% | +0,12% | +1,06% |
Ouv. | 376,450 | 374,850 | 374,400 | 378,750 | 379,450 |
+Haut | 376,900 | 374,850 | 378,250 | 378,750 | 383,150 |
+Bas | 375,300 | 372,900 | 374,400 | 377,200 | 379,050 |
Vol. | 277 | 785 | 452 | 70 | 2 010 |
Variation sur 5 jours : +1,54%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:16:12 | 382,2000 | 13 |
17:16:12 | 382,2000 | 13 |
17:13:26 | 382,1500 | 10 |
17:10:58 | 382,4500 | 5 |
16:50:34 | 382,0000 | 26 |
Caractéristiques
Date de création
05.12.2014
Promoteur
State Street Global Advisors Europe Limited
Gérants
Bertrand Gouez
Catégorie morningstar
Actions Secteur Matériaux & Industrie
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,18 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Matériaux & Industrie
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Eur 600 Idl Gd & Svc ETF | 79,2152 | 9 juin 2022 | 13,06% | 25,49% | |
Procure Space ETF | - | 5,6028 | 9 juin 2022 | -14,53% | - |
Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Res ETF Acc | - | 100,6301 | 9 juin 2022 | -4,89% | 13,21% |
SPDR® MSCI Europe Industrials ETF | 141,6252 | 4 juin 2015 | 17,38% | 83,42% | |
SPDR® MSCI Europe Materials ETF | 162,0699 | 4 juin 2015 | 2,72% | 19,95% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 17,47% | 1,05% | 9,55% | 17,47% | 22,99% | 89,87% | 122,55% | 179,32% |
RANG | 28 | 46 | 43 | 28 | 26 | 9 | 9 | 8 |
CAT. MORNING* | 6,33% | -1,96% | -0,75% | 6,33% | 12,62% | 21,5% | 63,24% | 128,03% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.