Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9 192 | 55,3900 | 55,4700 | 9 099 | 4 |
2 | 1 039 | 55,3800 | 55,4800 | 4 921 | 1 |
1 | 310 | 55,3700 | 55,4900 | 675 | 1 |
1 | 675 | 55,3600 | 55,5000 | 400 | 1 |
1 | 6 668 | 55,3500 | 55,5100 | 400 | 1 |
1 | 7 504 | 55,3400 | 55,5200 | 400 | 1 |
1 | 34 289 | 55,2800 | 55,5900 | 34 289 | 1 |
1 | 11 642 | 55,2700 | 55,6000 | 11 483 | 1 |
1 | 50 | 55,2300 | 55,6200 | 2 769 | 1 |
1 | 8 101 | 55,1900 | 55,6300 | 1 555 | 1 |
14 | 79 470 | total | total | 65 991 | 13 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 54,740 | 54,880 | 55,270 | 55,080 | 55,420 |
Var. | -0,89% | +0,48% | +0,86% | +0,02% | +0,34% |
Ouv. | 55,000 | 54,980 | 54,730 | 54,980 | 55,450 |
+Haut | 55,020 | 55,290 | 55,270 | 55,430 | 55,450 |
+Bas | 54,700 | 54,880 | 54,670 | 54,980 | 55,420 |
Vol. | 4 726 | 2 557 | 1 159 | 3 284 | 63 |
Variation sur 5 jours : +0,34%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:40:55 | 55,4200 | 10 |
09:04:07 | 55,4500 | 42 |
09:04:07 | 55,4500 | 1 |
09:04:07 | 55,4500 | 10 |
Caractéristiques
Date de création
30.06.2014
Promoteur
State Street Global Advisors Europe Limited
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Petites Cap.
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,3 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Petites Cap.
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc | 320,4589 | 11 oct. 2018 | -11,44% | 14,48% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 41,87054 | 11 oct. 2018 | -11,09% | 12,98% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -13,56% | 1,9% | -0,33% | -13,56% | -2,07% | 16,89% | 51,49% | 81,67% |
RANG | 50 | 30 | 55 | 50 | 45 | 57 | 64 | 80 |
CAT. MORNING* | 5,79% | -0,01% | -3,04% | 5,79% | 10,83% | 3,88% | 55,41% | 179,59% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.