Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12,6500 | 13,0000 | 70 | 2 |
1 | 5 | 12,6400 | 13,0900 | 55 | 1 |
1 | 2 | 12,6300 | 13,1000 | 192 | 3 |
1 | 100 | 12,6000 | 13,1500 | 224 | 4 |
1 | 20 | 12,5500 | 13,1570 | 38 | 1 |
1 | 100 | 12,5100 | 13,1960 | 37 | 1 |
7 | 198 | 12,5000 | 13,2000 | 30 | 2 |
1 | 10 | 12,4000 | 13,2400 | 370 | 1 |
1 | 100 | 12,3000 | 13,2500 | 22 | 1 |
2 | 59 | 12,2200 | 13,3000 | 161 | 6 |
17 | 614 | total | total | 1 199 | 22 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 12,862 | 12,799 | 12,682 | 12,756 | 12,713 |
Var. | -0,66% | -0,49% | -0,91% | +0,58% | -0,34% |
Ouv. | 12,876 | 12,873 | 12,780 | 12,680 | 12,759 |
+Haut | 12,876 | 12,901 | 12,793 | 12,756 | 12,759 |
+Bas | 12,810 | 12,767 | 12,640 | 12,665 | 12,663 |
Vol. | 2 457 | 23 786 | 7 641 | 3 642 | 3 955 |
Variation sur 5 jours : -1,16%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:27:46 | 12,7130 | 78 |
17:27:46 | 12,7130 | 78 |
17:10:40 | 12,7020 | 15 |
17:01:43 | 12,7060 | 3 |
16:51:46 | 12,7190 | 100 |
Caractéristiques
Date de création
13.05.2014
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
Raphaël Dieterlen,Sébastien Foy
Catégorie morningstar
Immobilier - Indirect Europe
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,4 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Immobilier - Indirect Europe
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C | 348,6466 | 10 oct. 2018 | 6,40% | 1,33% | |
Amundi PEA Im Eurp FTSE EPRA/NAREIT ETFA | 13,2357 | 11 oct. 2018 | 6,02% | 0,69% | |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Est ETF Dist | 37,6125 | 9 juin 2022 | -35,74% | -27,95% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,94% | 0,42% | 10,3% | 8,94% | 8,14% | 6,25% | 2,4% | 7,1% |
RANG | 54 | 52 | 35 | 54 | 48 | 55 | 59 | 66 |
CAT. MORNING* | -2,89% | -4,12% | 0,04% | -2,89% | 19,67% | -21,04% | -7% | 28,21% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.