Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25,6000 | 25,9990 | 1 | 1 |
1 | 2 | 25,5900 | 26,0000 | 441 | 6 |
2 | 12 | 25,5500 | 26,0500 | 81 | 1 |
1 | 4 | 25,5400 | 26,1000 | 190 | 3 |
6 | 45 | 25,5000 | 26,2000 | 4 | 1 |
1 | 4 | 25,4700 | 26,2500 | 89 | 1 |
1 | 7 | 25,4500 | 26,3000 | 101 | 2 |
4 | 85 | 25,4000 | 26,3100 | 18 | 1 |
1 | 4 | 25,3900 | 26,3300 | 18 | 1 |
1 | 11 | 25,3600 | 26,4000 | 11 | 1 |
19 | 181 | total | total | 954 | 18 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 25,654 | 25,542 | 25,768 | 25,586 | 25,833 |
Var. | -0,76% | -0,44% | +0,88% | -0,63% | +0,97% |
Ouv. | 25,601 | 25,579 | 25,607 | 25,695 | 25,758 |
+Haut | 25,654 | 25,726 | 25,791 | 25,781 | 25,917 |
+Bas | 25,487 | 25,482 | 25,607 | 25,586 | 25,758 |
Vol. | 24 896 | 24 496 | 12 224 | 21 381 | 19 604 |
Variation sur 5 jours : +0,70%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:28:03 | 25,8330 | 7 |
17:28:03 | 25,8330 | 7 |
17:27:46 | 25,8290 | 20 |
17:27:46 | 25,8290 | 20 |
17:27:44 | 25,8290 | 20 |
Caractéristiques
Date de création
25.04.2019
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Asie hors Japon
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Asie Marchés Emergents
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Asie hors Japon
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 129,5307 | 11 oct. 2018 | 1,85% | 14,64% | |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EUR | 26,1364 | 10 oct. 2018 | 1,76% | 14,30% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 31 mai 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 3,65% | 3,12% | 2,93% | 3,65% | 12,6% | 13,8% | 26,84% | 0% |
RANG | 4 | 21 | 28 | 4 | 4 | 19 | 31 | 0 |
CAT. MORNING* | 12,2% | 5,28% | 7,08% | 12,2% | 11,07% | -13,29% | 20,33% | 83,44% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.