Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | total | total | 0 | 0 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 144,348 | 144,899 | 144,5512 | 144,3082 | 144,0755 |
Var. | +0,39% | -0,25% | +0,19% | -0,01% | +0,01% |
Ouv. | 144,348 | 144,899 | 144,5512 | 144,3082 | 144,0755 |
+Haut | 144,348 | 144,899 | 144,5512 | 144,3082 | 144,0755 |
+Bas | 144,348 | 144,899 | 144,5512 | 144,3082 | 144,0755 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,19%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:20 | 144,0755 | 0 |
09:04:20 | 144,0755 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
21.07.2022
Promoteur
OSSIAM
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,15 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 9,36% | 29,57% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 5,38% | 53,43% |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | - | 204,6335 | 4 juin 2015 | 10,23% | 64,68% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 5,23% | 53,10% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 41,32% | 169,99% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,88% | 4,49% | 10,2% | 4,88% | 13,72% | 0% | 0% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.