Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 63,0000 | 66,2500 | 30 | 1 |
1 | 85 | 61,0000 | 67,0000 | 10 | 1 |
1 | 25 | 60,8300 | 71,4200 | 7 | 1 |
1 | 16 | 60,3000 | 82,5000 | 15 | 1 |
7 | 2 207 | 60,0000 | 70,0000 | 30 | 1 |
1 | 50 | 58,6000 | 69,9000 | 100 | 1 |
2 | 603 | 58,0000 | 66,9670 | 24 323 | 1 |
1 | 35 | 55,9500 | 66,7130 | 900 | 1 |
1 | 100 | 55,1000 | 66,6270 | 1 585 | 1 |
1 | 145 | 55,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
17 | 3 366 | total | total | 27 000 | 9 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 64,115 | 65,037 | 65,127 | 66,094 | 65,903 |
Var. | +0,36% | +1,44% | +0,14% | +1,48% | -0,29% |
Ouv. | 64,105 | 65,015 | 64,896 | 65,841 | 66,216 |
+Haut | 64,186 | 65,253 | 65,248 | 66,094 | 66,216 |
+Bas | 63,850 | 65,015 | 64,896 | 65,841 | 65,880 |
Vol. | 344 | 14 136 | 4 752 | 1 886 | 3 727 |
Variation sur 5 jours : +2,79%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:14:06 | 65,9030 | 458 |
17:14:06 | 65,9030 | 458 |
17:14:04 | 65,9020 | 647 |
17:13:36 | 65,8800 | 645 |
16:41:23 | 66,0000 | 1 |
Caractéristiques
Date de création
21.02.2019
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Jean-Marc Guiot,Raphaël Dieterlen
Catégorie morningstar
Actions Corée
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Corée
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,45 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Corée
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea ETF USD Acc | 233,6188 | 4 mai 2021 | 25,51% | 13,11% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 22,71% | 13,71% | 22,07% | 22,71% | -2,38% | 15,17% | 25,72% | 46,61% |
RANG | 73 | 46 | 73 | 73 | 55 | 70 | 71 | 89 |
CAT. MORNING* | -8,15% | -2,86% | -8,87% | -8,25% | -4,19% | -16,44% | 14,99% | 45,1% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.