Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 204,0000 | 208,0000 | 78 | 1 |
1 | 1 | 200,0000 | 209,0700 | 20 | 1 |
1 | 3 | 190,2000 | 210,0000 | 23 | 2 |
1 | 1 | 186,0000 | 212,0000 | 2 | 1 |
1 | 5 | 185,0000 | 213,9700 | 18 | 1 |
1 | 2 | 172,0000 | 217,0000 | 28 | 1 |
1 | 18 | 163,5000 | 220,0000 | 281 | 3 |
1 | 40 | 155,0000 | 225,0000 | 2 | 1 |
2 | 21 | 152,0000 | 230,0000 | 800 | 1 |
1 | 20 | 143,0000 | 230,9000 | 30 | 1 |
11 | 112 | total | total | 1 282 | 13 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 199,4442 | 199,8663 | 202,3269 | 203,700 | 206,6284 |
Var. | -1,07% | +0,21% | +1,23% | +0,68% | +1,88% |
Ouv. | 199,8268 | 199,990 | 200,2645 | 201,8142 | 203,1292 |
+Haut | 200,400 | 200,7553 | 202,3979 | 203,700 | 207,3883 |
+Bas | 198,7119 | 199,2866 | 199,8556 | 201,8142 | 203,1292 |
Vol. | 755 | 974 | 578 | 380 | 824 |
Variation sur 5 jours : +3,60%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:14 | 206,6284 | 7 |
17:35:14 | 206,6284 | 7 |
17:20:06 | 207,3883 | 1 |
17:07:47 | 207,0000 | 7 |
16:40:48 | 206,9142 | 17 |
Caractéristiques
Date de création
31.01.2018
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Secteur Biens Conso. & Services
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,15 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Biens Conso. & Services
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples ETF | 165,77452 | 11 oct. 2018 | 4,59% | 0,29% | |
SPDR® MSCI Europe Consumer Discret ETF | 111,48662 | 3 juil. 2017 | -4,70% | 21,27% | |
Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR | 109,923 | 10 oct. 2018 | -4,90% | 14,29% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -8,45% | -1,15% | 2,66% | -8,45% | -2,67% | 15,38% | 58,41% | 105,56% |
RANG | 73 | 29 | 26 | 73 | 75 | 62 | 22 | 18 |
CAT. MORNING* | 6,2% | 0,76% | -1,03% | 6,2% | 5,7% | -0,54% | 31,84% | 94,51% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.