Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | 53,6200 | 53,8500 | 2 000 | 1 |
2 | 2 188 | 53,6100 | 54,2000 | 1 163 | 1 |
1 | 1 163 | 53,2600 | 55,2200 | 52 | 1 |
1 | 100 | 45,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
5 | 3 639 | total | total | 3 215 | 3 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 53,310 | 53,270 | 54,060 | 53,250 | 53,880 |
Var. | +0,60% | +0,21% | +0,93% | +0,45% | +0,45% |
Ouv. | 53,310 | 53,270 | 53,860 | 53,270 | 53,560 |
+Haut | 53,310 | 53,270 | 54,060 | 53,270 | 53,880 |
+Bas | 53,310 | 53,270 | 53,860 | 53,250 | 53,560 |
Vol. | - | - | 1 | 34 | 351 |
Variation sur 5 jours : +1,68%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
15:05:12 | 53,8800 | 186 |
11:44:36 | 53,7800 | 165 |
09:04:06 | 53,5600 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
14.08.2015
Promoteur
First Trust Global Portfolios Management Limited
Gérants
C. Peterson,Daniel Lindquist
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,65 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 170,46253 | 11 oct. 2018 | -4,13% | 64,96% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 125,73 | 17 nov. 2017 | -4,07% | 65,78% | |
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 15,2051 | 4 juin 2015 | -4,27% | 64,54% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR | 67,1007 | 10 oct. 2018 | -4,09% | 65,69% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 6,63% | 1,97% | 19,05% | 6,63% | 32,8% | 57,55% | 65,58% | 0% |
RANG | 2 | 65 | 3 | 2 | 4 | 49 | 69 | 0 |
CAT. MORNING* | 18,38% | 6,53% | 4,58% | 18,38% | 27,84% | 26,53% | 100,56% | 301,69% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.