Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 164,5200 | 164,6000 | 304 | 1 |
1 | 258 | 164,5000 | 164,6200 | 61 | 1 |
1 | 130 | 164,4800 | 164,6800 | 130 | 1 |
1 | 344 | 164,4000 | 164,8000 | 521 | 1 |
1 | 521 | 164,3800 | 164,8200 | 1 134 | 2 |
1 | 161 | 164,3600 | 164,8600 | 80 | 1 |
1 | 641 | 164,3000 | 164,9000 | 7 529 | 2 |
1 | 6 888 | 164,2600 | 165,1000 | 1 039 | 1 |
1 | 528 | 164,1000 | 165,1600 | 1 290 | 1 |
1 | 1 039 | 164,0200 | 165,3600 | 1 039 | 1 |
10 | 10 571 | total | total | 13 127 | 12 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 163,180 | 164,060 | 165,300 | 165,120 | 165,000 |
Var. | -0,02% | +0,45% | +0,72% | 0,00% | -0,39% |
Ouv. | 163,400 | 163,220 | 164,440 | 166,080 | 165,520 |
+Haut | 163,400 | 164,140 | 165,300 | 166,080 | 165,520 |
+Bas | 163,180 | 163,220 | 164,440 | 165,120 | 165,000 |
Vol. | 3 | 137 | 161 | 148 | 2 |
Variation sur 5 jours : +1,34%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
10:09:34 | 165,0000 | 1 |
09:04:22 | 165,5200 | 1 |
Caractéristiques
Date de création
07.06.2016
Promoteur
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Gérants
Fabrice Ricci,Marie Barberot
Catégorie morningstar
Actions Europe Gdes Cap. 'Value'
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,18 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Europe Gdes Cap. 'Value'
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI Europe ETF | 10,01 | 4 juin 2015 | 14,66% | 53,90% | |
Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | 214,1751 | 10 oct. 2018 | 15,68% | 55,06% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 12,79% | -1,12% | 6,3% | 12,79% | 18,65% | 42,67% | 57,41% | 0% |
RANG | 41 | 68 | 9 | 41 | 18 | 63 | 89 | 0 |
CAT. MORNING* | 6,42% | -3,05% | 1,04% | 6,42% | 11,98% | 21,18% | 38,12% | 55,03% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.