Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 60,1960 | 72,9000 | 2 | 1 |
1 | 2 | 60,0000 | 75,0000 | 8 | 1 |
1 | 9 | 54,1000 | 69,0970 | 40 838 | 1 |
1 | 80 | 52,0000 | 69,0000 | 55 | 1 |
1 | 75 | 50,1000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 100 | 48,7700 | 0,0000 | 0 | 0 |
3 | 14 | 55,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 3 | 58,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 20 | 63,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
11 | 453 | total | total | 40 903 | 4 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 67,283 | 67,017 | 67,461 | 67,808 | 67,857 |
Var. | -0,27% | -0,40% | +0,66% | +0,51% | +0,07% |
Ouv. | 67,287 | 66,912 | 66,843 | 67,796 | 67,906 |
+Haut | 67,287 | 67,017 | 67,487 | 68,000 | 68,147 |
+Bas | 67,115 | 66,821 | 66,843 | 67,763 | 67,808 |
Vol. | 300 | 598 | 10 912 | 11 627 | 855 |
Variation sur 5 jours : +0,85%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:16 | 67,8570 | 44 |
17:35:16 | 67,8570 | 44 |
17:35:16 | 67,8570 | 68 |
17:35:16 | 67,8570 | 79 |
17:27:47 | 67,8440 | 1 |
Caractéristiques
Date de création
25.03.2024
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Secteur Energie
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Energie
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® MSCI Europe Energy ETF | 144,90753 | 11 oct. 2018 | 4,84% | 24,84% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 18,41% | 4,86% | 8,78% | 18,41% | 14,78% | 34,55% | 113,91% | 85,27% |
RANG | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 20 | 59 | 8 |
CAT. MORNING* | 8,45% | -1,04% | 0,05% | 8,45% | 17,26% | 67,2% | 50,38% | 23,94% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.