Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 294 | 18,7110 | 18,7380 | 133 | 1 |
1 | 113 | 18,7100 | 18,7400 | 6 877 | 1 |
1 | 6 877 | 18,6940 | 18,7420 | 2 294 | 1 |
1 | 133 | 18,6930 | 18,7670 | 113 | 1 |
1 | 1 871 | 18,6360 | 18,7960 | 1 871 | 1 |
1 | 710 | 18,6350 | 18,7970 | 5 646 | 1 |
1 | 5 646 | 18,6290 | 18,7980 | 9 270 | 1 |
1 | 9 270 | 18,6250 | 18,8640 | 2 848 | 1 |
1 | 43 | 18,4610 | 18,9910 | 43 | 1 |
1 | 40 | 18,4600 | 18,9920 | 100 | 1 |
10 | 26 997 | total | total | 29 195 | 10 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 18,308 | 18,410 | 18,529 | 18,600 | 18,718 |
Var. | -2,77% | +0,56% | +0,65% | +0,44% | +0,66% |
Ouv. | 18,403 | 18,197 | 18,394 | 18,525 | 18,579 |
+Haut | 18,403 | 18,410 | 18,531 | 18,658 | 18,718 |
+Bas | 18,308 | 18,197 | 18,394 | 18,525 | 18,483 |
Vol. | 4 505 | 762 | 2 974 | 134 | 178 |
Variation sur 5 jours : -0,59%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:21:30 | 18,7180 | 133 |
15:53:08 | 18,6750 | 10 |
15:53:08 | 18,6420 | 33 |
15:30:06 | 18,4830 | 2 |
09:04:16 | 18,5790 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
20.04.2020
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,45 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 9,36% | 29,57% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 5,38% | 53,43% |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | - | 204,6335 | 4 juin 2015 | 10,23% | 64,68% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 5,23% | 53,10% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 41,32% | 169,99% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,01% | 2,57% | -0,94% | 5,54% | -0,6% | -6,94% | - | - |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.