Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 254,0000 | 270,5000 | 1 | 1 |
1 | 4 | 252,4000 | 279,0000 | 5 | 1 |
1 | 7 | 250,0000 | 281,1000 | 4 | 1 |
1 | 5 | 240,5000 | 299,0000 | 5 | 1 |
1 | 26 | 231,0000 | 264,1500 | 18 133 | 1 |
1 | 1 | 254,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 18 133 | 254,3000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
7 | 18 177 | total | total | 18 148 | 5 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 257,500 | 256,350 | 257,200 | 257,950 | 259,450 |
Var. | +0,37% | -0,45% | +0,33% | +0,29% | +0,58% |
Ouv. | 257,150 | 256,200 | 256,150 | 257,150 | 257,900 |
+Haut | 257,500 | 256,350 | 257,200 | 257,950 | 259,450 |
+Bas | 256,500 | 255,700 | 256,150 | 255,800 | 257,900 |
Vol. | 615 | 677 | 7 136 | 540 | 802 |
Variation sur 5 jours : +0,76%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:09 | 259,4500 | 2 |
17:35:09 | 259,4500 | 2 |
17:35:09 | 259,4500 | 21 |
17:35:09 | 259,4500 | 74 |
17:35:09 | 259,4500 | 21 |
Caractéristiques
Date de création
02.06.2017
Promoteur
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Gérants
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT,Ashok Outtandy
Catégorie morningstar
Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,18 %
Autres produits Label ISR de BNP Paribas Asset Management Luxembourg
LIBELLE |
1er Janv |
1 AN |
3 ANS |
---|---|---|---|
+1,85%
|
+4,16%
|
+10,70%
|
|
+1,30%
|
+4,75%
|
+9,40%
|
|
+1,15%
|
+5,09%
|
+11,81%
|
|
+0,92%
|
+6,93%
|
+3,47%
|
|
+0,91%
|
+6,88%
|
+3,29%
|
|
+0,82%
|
+2,39%
|
-6,91%
|
|
+0,81%
|
+6,24%
|
+1,52%
|
|
-0,98%
|
+1,38%
|
+27,03%
|
|
-1,27%
|
+3,15%
|
+1,47%
|
|
-1,56%
|
+0,23%
|
+22,70%
|
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Europe Gdes Cap. Mixte
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C | 48,0479 | 3 juin 2015 | 9,86% | 42,37% | |
BNPP E Low Carbon 100 Europe PAB® ETF | 153,5579 | 11 oct. 2018 | 2,74% | 28,49% | |
Amundi ETF Stoxx Europe 50 | 67,8651 | 4 juin 2015 | 6,86% | 39,90% | |
Amundi MSCI Eurp Ex EMU ESG Sel ETFAcc | 220,7597 | 11 oct. 2018 | 3,47% | 24,76% | |
BNPP E ESG Equity Quality Europe ETF Cap | 108,713 | 11 oct. 2018 | 5,06% | 34,87% | |
BNPP E ESG Equity Momentum Europe ETFCap | 131,9194 | 9 juin 2022 | 11,43% | 48,78% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,25% | -2,61% | 0,76% | 2,25% | 0,01% | 30,9% | 49,78% | 72,3% |
RANG | 93 | 97 | 90 | 93 | 89 | 73 | 71 | 42 |
CAT. MORNING* | 8,3% | -0,87% | 1,06% | 8,3% | 12,03% | 16,09% | 41,5% | 73,49% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.