Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 400 | 54,6700 | 55,5030 | 2 400 | 1 |
1 | 2 000 | 54,8230 | 55,3360 | 2 000 | 1 |
1 | 5 000 | 54,8240 | 55,3350 | 5 000 | 1 |
1 | 2 525 | 54,9680 | 55,2010 | 3 461 | 1 |
1 | 4 600 | 54,9840 | 55,1910 | 4 600 | 1 |
1 | 108 | 55,0330 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
6 | 16 633 | total | total | 17 461 | 5 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 55,451 | 55,275 | 55,283 | 55,191 | 55,160 |
Var. | +0,17% | -0,11% | +0,08% | -0,12% | -0,06% |
Ouv. | 55,451 | 55,275 | 55,283 | 55,338 | 55,160 |
+Haut | 55,451 | 55,275 | 55,283 | 55,338 | 55,160 |
+Bas | 55,451 | 55,275 | 55,283 | 55,134 | 55,160 |
Vol. | - | - | - | 106 | - |
Variation sur 5 jours : -0,52%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:19 | 55,1600 | 0 |
09:04:19 | 55,1600 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
23.05.2011
Promoteur
State Street Global Advisors Europe Limited
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Obligations Euro
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,17 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Obligations EUR Diversifiées
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF | 59,26882 | 11 oct. 2018 | 0,50% | 3,08% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,82% | -0,1% | 1,72% | 0,82% | 4,61% | 4,04% | -9,02% | 3,45% |
RANG | 72 | 77 | 32 | 72 | 50 | 78 | 82 | 45 |
CAT. MORNING* | 1,24% | 1,53% | 2,12% | 1,43% | 5,36% | -7,46% | -6,16% | 1,72% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.