Carnet d'ordres horaires étendus
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
0 | 640 | 386,7000 | 387,4000 | 640 | 0 |
Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 331,0000 | 478,5000 | 10 | 1 |
1 | 3 | 297,4000 | 397,9500 | 54 | 1 |
1 | 15 | 330,0000 | 392,3500 | 153 | 1 |
1 | 2 | 334,1500 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 157 | 382,4000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 387,5500 | 10 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
5 | 187 | total | total | 227 | 4 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 383,000 | 383,850 | 382,600 | 383,000 | 387,600 |
Var. | -0,65% | +0,22% | -0,33% | +0,10% | +1,20% |
Ouv. | 383,750 | 384,550 | 382,050 | 381,850 | 382,100 |
+Haut | 383,750 | 386,550 | 383,450 | 383,000 | 387,600 |
+Bas | 382,350 | 383,850 | 382,050 | 381,850 | 382,100 |
Vol. | 232 | 251 | 30 | 105 | 70 |
Variation sur 5 jours : +1,20%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:19 | 387,6000 | 9 |
17:35:19 | 387,6000 | 9 |
17:35:19 | 387,6000 | 1 |
17:35:19 | 387,6000 | 9 |
17:35:19 | 387,6000 | 2 |
Caractéristiques
Date de création
04.04.2001
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
Jean-Marc Guiot,Raphaël Dieterlen
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. 'Value'
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,5 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. 'Value'
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 18,64408 | 11 oct. 2018 | -6,02% | 28,65% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 216,7891 | 11 oct. 2018 | -7,10% | 28,62% | |
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | 273,2677 | 11 oct. 2018 | -7,08% | 28,27% | |
SPDR S&P 500 Low Volatility ETF | 35,22839 | 4 juin 2015 | -7,48% | 7,11% | |
Ossiam US Minimum Var ESG NR ETF 1A EUR | 258,97 | 9 juin 2022 | -7,91% | 6,69% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -8,06% | 0,98% | -3,1% | -8,06% | 4,18% | 33,24% | 75,57% | 178,48% |
RANG | 53 | 29 | 26 | 53 | 10 | 14 | 48 | 2 |
CAT. MORNING* | 24,49% | 8,57% | 10,78% | 15,15% | 29,81% | 38,4% | 70,99% | 173,35% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.