Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 431,0000 | 437,0000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 422,3000 | 442,0000 | 45 | 1 |
2 | 11 | 421,0000 | 446,5500 | 232 | 1 |
1 | 3 | 420,2500 | 448,0000 | 30 | 1 |
3 | 3 | 420,0000 | 487,0000 | 13 | 1 |
1 | 1 | 419,0500 | 700,0000 | 10 | 1 |
1 | 5 | 419,0000 | 511,0000 | 12 | 1 |
1 | 7 | 417,3000 | 460,0000 | 6 | 2 |
1 | 10 | 416,2000 | 447,8500 | 1 003 | 1 |
1 | 5 | 416,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
13 | 47 | total | total | 1 352 | 10 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 424,450 | 422,300 | 427,050 | 429,750 | 435,950 |
Var. | +0,50% | -0,48% | +1,08% | +0,63% | +1,47% |
Ouv. | 424,300 | 423,850 | 423,650 | 428,200 | 431,250 |
+Haut | 424,450 | 423,850 | 427,050 | 430,250 | 436,700 |
+Bas | 421,950 | 421,000 | 423,150 | 427,500 | 430,900 |
Vol. | 4 300 | 4 941 | 2 072 | 2 340 | 4 012 |
Variation sur 5 jours : +2,71%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:21 | 435,9500 | 34 |
17:35:21 | 435,9500 | 34 |
17:35:21 | 435,9500 | 16 |
17:26:17 | 435,4000 | 8 |
17:19:14 | 435,1500 | 3 |
Caractéristiques
Date de création
16.09.2008
Promoteur
Amundi Asset Management
Gérants
Lionel Brafman
Catégorie morningstar
Actions Allemagne Gdes Cap.
Forme juridique
FCP
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Allemagne
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,1 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Allemagne Gdes Cap.
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX III ETF Acc | 142,1623 | 5 mai 2021 | 20,41% | 84,30% | |
Amundi ETF DAX DR | 256,2042 | 9 juin 2022 | 20,43% | 84,47% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 19,61% | -0,37% | 7,53% | 19,61% | 30,58% | 84,06% | 89,24% | 108,29% |
RANG | 24 | 33 | 41 | 24 | 9 | 6 | 9 | 9 |
CAT. MORNING* | 5,67% | -1,6% | -1,6% | 5,67% | 8,56% | 1,86% | 24,59% | 55,13% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.