Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 768 | 203,1000 | 203,3000 | 211 | 1 |
1 | 633 | 203,0000 | 203,4000 | 1 309 | 2 |
1 | 531 | 202,8000 | 203,5500 | 287 | 1 |
1 | 844 | 202,7500 | 203,6000 | 124 | 1 |
1 | 305 | 202,4000 | 203,6500 | 531 | 1 |
1 | 10 | 202,3500 | 203,7500 | 305 | 1 |
1 | 5 037 | 202,3000 | 203,8000 | 844 | 1 |
1 | 386 | 202,2500 | 203,8500 | 645 | 2 |
2 | 1 059 | 202,1500 | 203,9500 | 1 057 | 1 |
1 | 262 | 201,9500 | 204,0000 | 187 | 2 |
13 | 10 835 | total | total | 5 500 | 13 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 202,200 | 201,100 | 201,550 | 201,800 | 203,150 |
Var. | +0,77% | -0,54% | +0,30% | +0,12% | +0,67% |
Ouv. | 201,100 | 201,400 | 200,750 | 201,400 | 202,550 |
+Haut | 202,200 | 201,400 | 201,550 | 201,800 | 203,200 |
+Bas | 201,100 | 200,500 | 200,750 | 200,100 | 202,100 |
Vol. | 282 | 430 | 920 | 1 108 | 160 |
Variation sur 5 jours : +1,25%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
11:19:16 | 203,1500 | 11 |
11:18:46 | 203,2000 | 40 |
11:13:25 | 202,8500 | 10 |
11:13:22 | 202,8500 | 11 |
10:19:42 | 202,6000 | 81 |
Caractéristiques
Date de création
31.01.2018
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Europe Rendement
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,13 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Europe Rendement
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
BNPP E ESG Equity Div Eurp ETF Cap | 99,2869 | 11 oct. 2018 | 15,24% | 58,11% | |
Amundi Stoxx Europe Sel Div 30 ETF Dist | - | 125,73 | 17 nov. 2017 | -5,28% | 12,31% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,85% | -1,1% | 0,17% | 8,85% | 13,05% | 43,02% | 79,13% | 88,32% |
RANG | 65 | 46 | 91 | 65 | 35 | 36 | 19 | 14 |
CAT. MORNING* | 6,11% | -1,85% | 1,07% | 6,11% | 11,31% | 17,53% | 33,74% | 59,28% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.