Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 95,0000 | 97,5500 | 45 | 1 |
1 | 3 | 91,6100 | 99,4400 | 500 | 1 |
1 | 2 | 89,0000 | 100,0000 | 11 | 2 |
1 | 400 | 87,0000 | 100,3800 | 1 | 1 |
1 | 1 | 86,5000 | 105,0000 | 40 | 3 |
1 | 6 | 83,3000 | 105,2000 | 5 | 1 |
1 | 3 | 80,0100 | 105,8100 | 4 | 1 |
1 | 50 | 72,1600 | 108,9000 | 30 | 1 |
1 | 5 | 72,1000 | 110,0000 | 13 | 2 |
1 | 1 | 30,0000 | 111,3200 | 44 | 1 |
11 | 482 | total | total | 693 | 14 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 96,188 | 95,931 | 96,827 | 97,558 | 96,196 |
Var. | -0,29% | -0,27% | +0,93% | +0,75% | -1,40% |
Ouv. | 96,088 | 95,961 | 95,894 | 97,359 | 96,424 |
+Haut | 96,294 | 96,030 | 96,827 | 97,630 | 96,716 |
+Bas | 95,794 | 95,721 | 95,894 | 97,204 | 96,097 |
Vol. | 839 | 501 | 503 | 4 701 | 2 581 |
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:24 | 96,1960 | 8 |
17:35:24 | 96,1960 | 8 |
17:35:24 | 96,1960 | 3 |
17:12:56 | 96,1240 | 73 |
17:12:56 | 96,1240 | 202 |
Caractéristiques
Date de création
21.02.2019
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Jean-Marc Guiot,Raphaël Dieterlen
Catégorie morningstar
Actions Chine
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Chine
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,65 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Chine
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
HSBC MSCI China ETF | 7,0623 | 11 oct. 2018 | 3,21% | -5,96% | |
Amundi PEA Chine MSCIChScrUCITS ETF-Acc | 13,4426 | 11 oct. 2018 | 3,49% | -14,65% | |
Amundi MSCI China Tech ETF EUR | 272,0643 | 9 juin 2022 | -2,09% | -19,42% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 6,31% | -0,77% | -6,05% | 6,31% | 24,1% | -9,77% | -28,22% | -40,65% |
RANG | 8 | 81 | 60 | 8 | 15 | 27 | 88 | 96 |
CAT. MORNING* | 15,12% | -1,45% | 16,05% | 8,85% | 11,4% | -27,45% | -9,08% | 25,35% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.