Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 14,9000 | 15,5500 | 16 | 1 |
3 | 4 053 | 14,8000 | 16,4000 | 300 | 1 |
1 | 2 500 | 14,7000 | 16,0000 | 200 | 1 |
5 | 5 600 | 14,5000 | 15,6800 | 400 | 1 |
1 | 10 | 14,1400 | 15,4301 | 100 709 | 1 |
1 | 50 | 13,7000 | 15,3256 | 3 472 | 1 |
1 | 300 | 13,1300 | 15,2781 | 5 479 | 1 |
1 | 20 | 13,0100 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 10 | 12,8200 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 200 | 12,7000 | 0,0000 | 0 | 0 |
16 | 12 943 | total | total | 110 576 | 7 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 15,472 | 15,4676 | 15,3166 | 15,2529 | 15,1742 |
Var. | +1,08% | -0,03% | -0,98% | -0,42% | -0,52% |
Ouv. | 15,3921 | 15,4792 | 15,4823 | 15,2985 | 15,3119 |
+Haut | 15,4994 | 15,4792 | 15,4823 | 15,3049 | 15,390 |
+Bas | 15,300 | 15,376 | 15,3166 | 15,2529 | 15,159 |
Vol. | 40 233 | 6 339 | 8 666 | 11 944 | 13 919 |
Variation sur 5 jours : -1,92%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:03 | 15,1742 | 329 |
17:35:03 | 15,1742 | 329 |
17:35:03 | 15,1742 | 628 |
17:35:03 | 15,1742 | 20 |
17:35:03 | 15,1742 | 7 |
Caractéristiques
Date de création
22.03.2018
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Amérique Latine
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Pays Emergents
Zone géographique
Amérique Latine
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,1 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Amérique Latine
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 14,58% | 2,59% | 6,04% | 14,58% | 3,58% | 23,13% | 59,23% | 30,98% |
RANG | 70 | 11 | 84 | 70 | 58 | 34 | 14 | 32 |
CAT. MORNING* | -13,54% | -4,95% | -12,88% | -13,54% | -6,5% | -1,48% | -5,51% | 6,49% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.