Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 142,0000 | 155,0000 | 30 | 1 |
1 | 8 | 132,0000 | 154,1987 | 2 903 | 1 |
1 | 3 | 127,0000 | 150,6466 | 2 901 | 1 |
7 | 1 405 | 121,0000 | 150,3226 | 2 902 | 1 |
1 | 17 | 113,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 50 | 100,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 25 | 134,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 7 | 139,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 50 | 140,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 4 000 | 142,5000 | 0,0000 | 0 | 0 |
16 | 5 568 | total | total | 8 736 | 4 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 149,8004 | 149,396 | 149,7581 | 150,5544 | 150,1063 |
Var. | +0,01% | -0,27% | +0,24% | +0,53% | -0,30% |
Ouv. | 149,8992 | 149,6077 | 149,3613 | 149,8709 | 150,1865 |
+Haut | 150,3618 | 149,6778 | 150,3178 | 150,5867 | 150,2472 |
+Bas | 149,7298 | 149,3171 | 149,3053 | 149,8709 | 149,5282 |
Vol. | 5 515 | 3 472 | 13 290 | 6 939 | 6 748 |
Variation sur 5 jours : +0,20%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:03 | 150,1063 | 66 |
17:35:03 | 150,1063 | 66 |
17:35:03 | 150,1063 | 221 |
17:35:03 | 150,1063 | 2 |
17:35:03 | 150,1063 | 43 |
Caractéristiques
Date de création
22.03.2018
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,18 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 10,84% | 31,33% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 6,31% | 54,78% |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | - | 204,6335 | 4 juin 2015 | 11,76% | 66,97% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 6,07% | 54,44% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 43,27% | 173,70% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 5,08% | 4,75% | 10,16% | 5,08% | 12,69% | 57,66% | 91,88% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.