Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 000 | 5,1470 | 5,2140 | 92 000 | 1 |
1 | 138 000 | 5,1620 | 5,1990 | 138 000 | 1 |
1 | 17 297 | 5,1760 | 5,1850 | 17 297 | 1 |
1 | 28 000 | 5,1770 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
4 | 275 297 | total | total | 247 297 | 3 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5,180 | 5,188 | 5,190 | 5,180 | 5,178 |
Var. | +0,02% | +0,08% | +0,02% | -0,06% | +0,02% |
Ouv. | 5,180 | 5,188 | 5,190 | 5,180 | 5,178 |
+Haut | 5,180 | 5,188 | 5,190 | 5,180 | 5,178 |
+Bas | 5,180 | 5,188 | 5,190 | 5,180 | 5,178 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,04%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:22 | 5,1780 | 0 |
09:04:22 | 5,1780 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
23.04.2024
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Obligations à échéance
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Obligations Autres
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,1 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Obligations à échéance
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,36% | 0,03% | 1,41% | 2,36% | 6,98% | 0% | 0% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 2,28% | 0,96% | 1,96% | 2,31% | 5,79% | 18,78% | 31,49% | 54,05% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.