Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 165,0000 | 168,7200 | 2 363 | 1 |
1 | 15 | 150,1000 | 168,6800 | 2 603 | 1 |
1 | 15 | 132,1000 | 166,3000 | 5 203 | 2 |
1 | 2 603 | 161,1800 | 165,9600 | 631 | 1 |
1 | 2 363 | 162,8200 | 0,0000 | 0 | 0 |
2 | 5 203 | 165,2800 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 631 | 165,6200 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 501 | 165,6400 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
9 | 11 396 | total | total | 10 800 | 5 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 163,440 | 164,200 | 164,620 | 166,380 | 165,920 |
Var. | -0,16% | +0,47% | +0,30% | +1,07% | -0,36% |
Ouv. | 163,480 | 163,500 | 164,880 | 165,760 | 166,500 |
+Haut | 163,800 | 164,200 | 164,880 | 166,380 | 166,680 |
+Bas | 163,440 | 163,280 | 164,440 | 165,760 | 165,740 |
Vol. | 313 | 469 | 179 | 253 | 406 |
Variation sur 5 jours : +1,52%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
15:30:01 | 165,9200 | 249 |
15:30:01 | 165,9200 | 249 |
14:14:23 | 165,7400 | 150 |
09:41:26 | 166,3800 | 5 |
09:05:58 | 166,6800 | 2 |
Caractéristiques
Date de création
09.11.2017
Promoteur
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Jean-Marc Guiot,Raphaël Dieterlen
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Royaume-Uni
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,3 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 10,84% | 31,33% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 6,31% | 54,78% |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | - | 204,6335 | 4 juin 2015 | 11,76% | 66,97% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 6,07% | 54,44% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 43,27% | 173,70% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 8,27% | -0,17% | 2,6% | 8,27% | 9,02% | 28,81% | 56,61% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.