Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 313 | 141,7200 | 142,0100 | 87 | 1 |
1 | 87 | 141,7100 | 142,3800 | 5 | 1 |
1 | 744 | 141,1400 | 142,3900 | 302 | 1 |
1 | 376 | 140,4300 | 142,4200 | 744 | 1 |
1 | 730 | 137,2900 | 143,2300 | 376 | 1 |
1 | 730 | 134,2500 | 146,4200 | 730 | 1 |
1 | 9 | 121,5000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
8 | 2 989 | total | total | 2 244 | 6 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 138,160 | 138,700 | 138,970 | 140,200 | 142,100 |
Var. | -0,40% | +0,41% | +0,26% | +0,19% | +0,66% |
Ouv. | 138,380 | 137,970 | 138,970 | 140,200 | 141,410 |
+Haut | 138,380 | 138,700 | 138,970 | 140,200 | 142,340 |
+Bas | 138,000 | 137,970 | 138,970 | 140,200 | 141,410 |
Vol. | 48 | 7 | - | - | 290 |
Variation sur 5 jours : +2,49%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
13:28:29 | 142,1000 | 45 |
13:04:49 | 142,3400 | 63 |
13:04:49 | 141,9900 | 87 |
13:00:58 | 142,3300 | 8 |
13:00:58 | 141,9900 | 87 |
Caractéristiques
Date de création
17.10.2011
Promoteur
UBS Asset Management (Europe) S.A.
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Zone Euro Petites Cap.
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,28 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Zone Euro Petites Cap.
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU SCESGCTBNetZrAmbtETFDist | - | 348,2051 | 9 juin 2022 | -0,92% | 8,70% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 19,04% | 1,36% | 11,56% | 19,04% | 17,83% | 40,25% | 72,62% | 112,74% |
RANG | 18 | 57 | 43 | 18 | 16 | 6 | 10 | 15 |
CAT. MORNING* | 5,28% | 1,77% | 6,64% | 0,71% | 2,57% | -5,05% | 28,71% | 67,6% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.