Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 319 | 10,1148 | 10,1200 | 1 113 | 1 |
1 | 10 639 | 10,1118 | 10,1201 | 742 | 1 |
1 | 15 958 | 10,1117 | 10,1218 | 5 319 | 1 |
3 | 12 621 | 10,1114 | 10,1219 | 10 639 | 1 |
1 | 127 660 | 10,1021 | 10,1220 | 7 978 | 1 |
1 | 91 482 | 10,1020 | 10,1224 | 1 111 | 1 |
1 | 10 345 | 10,1019 | 10,1257 | 8 414 | 1 |
1 | 100 | 10,0955 | 10,1324 | 10 345 | 1 |
1 | 12 441 | 10,0915 | 10,1461 | 4 029 | 1 |
1 | 13 892 | 10,0909 | 10,1462 | 25 087 | 1 |
12 | 300 457 | total | total | 74 777 | 10 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 10,1579 | 10,1458 | 10,175 | 10,1416 | 10,0974 |
Var. | -0,67% | -0,02% | +0,32% | -0,17% | -0,44% |
Ouv. | 10,1546 | 10,0935 | 10,150 | 10,1598 | 10,0992 |
+Haut | 10,158 | 10,1458 | 10,175 | 10,1671 | 10,0992 |
+Bas | 10,1546 | 10,0935 | 10,143 | 10,1416 | 10,0974 |
Vol. | 2 507 | 3 698 | 5 533 | 15 395 | 614 |
Variation sur 5 jours : -1,26%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:11:35 | 10,0974 | 614 |
09:04:01 | 10,0992 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
26.09.2019
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Japon
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 9,36% | 29,57% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 5,38% | 53,43% |
Amundi Global Hydrogen ETF - Acc | - | 204,6335 | 4 juin 2015 | 10,23% | 64,68% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 5,23% | 53,10% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 41,32% | 169,99% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 4,33% | 2,24% | 8,01% | 4,33% | 5,6% | 71,79% | 109,79% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.