Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 5,2330 | 5,7600 | 3 | 2 |
1 | 200 | 5,0100 | 6,0000 | 153 | 1 |
1 | 500 | 5,0000 | 6,1000 | 5 | 1 |
1 | 150 | 4,8000 | 6,5300 | 17 | 1 |
1 | 43 | 4,6000 | 6,8000 | 10 | 1 |
1 | 46 | 4,2500 | 6,9000 | 20 | 1 |
1 | 40 | 4,0010 | 7,0000 | 36 | 2 |
1 | 660 017 | 5,5044 | 7,2000 | 10 | 1 |
1 | 54 701 | 5,5195 | 5,6825 | 660 017 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
9 | 715 797 | total | total | 660 271 | 11 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 5,329 | 5,3418 | 5,3905 | 5,5009 | 5,6318 |
Var. | -1,16% | +0,26% | +1,02% | +1,70% | +2,80% |
Ouv. | 5,3669 | 5,3053 | 5,3394 | 5,4008 | 5,4966 |
+Haut | 5,3669 | 5,3418 | 5,3905 | 5,5009 | 5,6318 |
+Bas | 5,3265 | 5,3053 | 5,3341 | 5,4008 | 5,4966 |
Vol. | 6 030 | 1 255 | 205 | 237 | 2 437 |
Variation sur 5 jours : +4,60%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:12 | 5,6318 | 1 |
17:35:12 | 5,6318 | 1 |
17:35:12 | 5,6318 | 1 |
17:35:12 | 5,6318 | 262 |
16:50:28 | 5,5834 | 5 |
Caractéristiques
Date de création
08.04.2022
Promoteur
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Biens Conso. & Services
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Europe
Dividende
ND
Frais d'entrée
2 %
Frais de sortie
1 %
Frais de gestion maximum
0,45 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Biens Conso. & Services
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® MSCI Europe Consumer Staples ETF | 165,77452 | 11 oct. 2018 | 4,53% | 0,23% | |
SPDR® MSCI Europe Consumer Discret ETF | 111,48662 | 3 juil. 2017 | -4,03% | 22,13% | |
Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR | 109,923 | 10 oct. 2018 | -4,43% | 14,85% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -1,55% | -3,44% | 1,9% | -1,55% | -13,68% | 17,75% | 0% | 0% |
RANG | 17 | 66 | 35 | 17 | 97 | 58 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 6,2% | 0,76% | -1,03% | 6,2% | 5,7% | -0,54% | 31,84% | 94,51% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.