Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 7,9873 | 8,0036 | 1 875 | 1 |
1 | 5 358 | 7,9871 | 8,0037 | 13 347 | 1 |
1 | 251 | 7,9870 | 8,0038 | 1 069 | 1 |
1 | 13 155 | 7,9840 | 8,0045 | 1 069 | 1 |
1 | 13 900 | 7,9759 | 8,0081 | 13 155 | 1 |
1 | 13 347 | 7,9732 | 8,0128 | 13 900 | 1 |
1 | 1 069 | 7,9731 | 8,0152 | 21 386 | 1 |
1 | 1 069 | 7,9730 | 8,0282 | 10 593 | 1 |
1 | 21 386 | 7,9700 | 8,0311 | 16 074 | 1 |
1 | 205 | 7,9604 | 8,0928 | 16 | 1 |
10 | 69 953 | total | total | 92 484 | 10 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7,9399 | 7,9468 | 7,9623 | 7,9601 | 7,9895 |
Var. | -0,64% | +0,14% | +0,13% | -0,00% | +0,33% |
Ouv. | 7,9583 | 7,9325 | 7,9313 | 7,9564 | 7,9895 |
+Haut | 7,9583 | 7,9568 | 7,9658 | 7,9829 | 7,9895 |
+Bas | 7,9399 | 7,9325 | 7,9293 | 7,9564 | 7,9895 |
Vol. | 35 | 606 | 31 497 | 1 719 | - |
Variation sur 5 jours : +0,38%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:14 | 7,9895 | 0 |
Caractéristiques
Date de création
07.09.2018
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions International Gdes Cap. 'Value'
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Internationales
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,25 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions International Gdes Cap. 'Value'
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI All World 3000 ETF | 19,07835 | 11 oct. 2018 | 0,07% | 33,63% | |
Invesco Global Buyback Achievers ETF | 43,43978 | 9 juin 2022 | 2,01% | 41,93% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 31 mai 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,69% | -1,32% | 0,36% | 0,69% | 9,55% | 33,72% | 79,65% | 0% |
RANG | 44 | 88 | 43 | 44 | 22 | 42 | 40 | 0 |
CAT. MORNING* | 11,19% | 2,61% | 4,19% | 9,46% | 13,95% | 27,28% | 54,01% | 115,49% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.