Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24,7000 | 25,1000 | 5 | 1 |
1 | 18 | 24,6000 | 25,7000 | 2 | 1 |
1 | 3 | 24,3000 | 27,5000 | 28 | 1 |
1 | 25 | 23,8200 | 27,6400 | 18 | 1 |
1 | 20 | 23,5000 | 30,0000 | 25 | 1 |
1 | 11 | 20,0100 | 30,2300 | 174 | 1 |
1 | 84 | 21,5800 | 31,1600 | 39 | 1 |
1 | 28 | 21,8300 | 29,0000 | 50 | 1 |
1 | 16 | 23,5200 | 28,0600 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
9 | 208 | total | total | 346 | 9 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 25,095 | 24,880 | 25,015 | 24,950 | 24,895 |
Var. | +1,09% | -0,62% | +0,54% | -0,26% | 0,00% |
Ouv. | 24,955 | 24,935 | 24,975 | 24,880 | 24,890 |
+Haut | 25,155 | 24,935 | 25,250 | 25,015 | 24,920 |
+Bas | 24,940 | 24,865 | 24,975 | 24,830 | 24,800 |
Vol. | 63 159 | 1 823 | 12 998 | 15 033 | 19 441 |
Variation sur 5 jours : -0,80%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:05 | 24,8950 | 168 |
17:35:05 | 24,8950 | 168 |
17:35:05 | 24,8950 | 168 |
17:35:05 | 24,8950 | 294 |
16:56:34 | 24,8500 | 30 |
Caractéristiques
Date de création
03.11.2006
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Immobilier - Indirect Amérique du Nord
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,4 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Immobilier - Indirect Amérique du Nord
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -12,27% | -4,05% | -9,27% | -12,27% | -1,98% | -1,3% | 37,21% | 50,28% |
RANG | 79 | 83 | 77 | 79 | 55 | 31 | 20 | 45 |
CAT. MORNING* | -0,9% | 2,9% | -1,14% | -0,9% | 5,25% | -2,6% | 11,81% | 83,91% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.