Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | 86,0000 | 89,0000 | 3 | 1 |
1 | 25 | 85,8000 | 89,8000 | 10 | 1 |
1 | 5 | 80,0000 | 90,0000 | 14 | 1 |
1 | 5 | 71,0000 | 91,0000 | 5 | 1 |
1 | 17 388 | 86,1370 | 92,0000 | 5 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 91,5000 | 90 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 89,3950 | 17 388 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 88,9360 | 675 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 88,0430 | 4 216 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
6 | 17 444 | total | total | 22 406 | 9 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 89,630 | 87,497 | 87,310 | 87,067 | 87,763 |
Var. | +2,25% | -2,38% | -0,15% | -0,28% | 0,00% |
Ouv. | 89,175 | 87,610 | 86,958 | 87,127 | 0,000 |
+Haut | 89,630 | 87,610 | 87,574 | 87,168 | 0,000 |
+Bas | 88,710 | 87,497 | 86,894 | 87,010 | 0,000 |
Vol. | 213 | 163 | 1 772 | 6 798 | - |
Variation sur 5 jours : -2,08%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:08 | 87,7630 | 172 |
17:35:08 | 87,7630 | 172 |
17:35:08 | 87,7630 | 172 |
17:35:08 | 87,7630 | 152 |
16:31:00 | 88,0070 | 486 |
Caractéristiques
Date de création
28.10.2005
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Taiwan Grandes Cap.
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Taiwan
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,74 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Taiwan Grandes Cap.
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -3,66% | 4,25% | 13,18% | -3,66% | 0,34% | 45,39% | 106,97% | 207,66% |
RANG | 55 | 50 | 48 | 55 | 32 | 53 | 41 | 36 |
CAT. MORNING* | 19,9% | 8,38% | 9,07% | 19,9% | 34,5% | 31,25% | 137,1% | 252,53% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.