Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4,0480 | 4,1080 | 79 | 1 |
1 | 1 | 4,0460 | 4,0922 | 106 900 | 1 |
1 | 1 | 4,0440 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0420 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0400 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0380 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 4 | 4,0360 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0340 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0320 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4,0300 | 0,0000 | 0 | 0 |
10 | 13 | total | total | 106 979 | 2 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 4,0756 | 4,095 | 4,0655 | 4,0502 | 4,062 |
Var. | -0,09% | +0,48% | -0,72% | -0,38% | +0,20% |
Ouv. | 4,0795 | 4,0779 | 4,108 | 4,0597 | 4,0835 |
+Haut | 4,0875 | 4,095 | 4,108 | 4,0597 | 4,0835 |
+Bas | 4,0741 | 4,0779 | 4,0655 | 4,0502 | 4,056 |
Vol. | 56 713 | 6 953 | 57 343 | 41 653 | 21 537 |
Variation sur 5 jours : -0,42%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:17 | 4,0620 | 1 440 |
17:35:17 | 4,0620 | 1 440 |
17:35:17 | 4,0620 | 1 440 |
17:35:17 | 4,0620 | 1 329 |
13:34:12 | 4,0560 | 4 000 |
Caractéristiques
Date de création
26.09.2019
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Global Government Bond - EUR Hedged
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,25 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Global Government Bond - EUR Hedged
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 31 mai 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,25% | 0,71% | 0,49% | 1,25% | 2,62% | -2,03% | -14,12% | 0% |
RANG | 51 | 25 | 80 | 51 | 70 | 79 | 79 | 0 |
CAT. MORNING* | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.