Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 125,3800 | 133,2400 | 15 | 1 |
1 | 400 | 125,9000 | 126,8700 | 300 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 126,4500 | 866 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 455 | 125,0200 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
3 | 1 155 | total | total | 1 181 | 3 |
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 127,200 | 126,780 | 126,550 | 126,490 | 126,100 |
Var. | +0,03% | -0,31% | -0,20% | 0,00% | -0,31% |
Ouv. | 127,130 | 127,140 | 126,800 | 126,610 | 126,530 |
+Haut | 127,450 | 127,180 | 126,800 | 126,610 | 126,570 |
+Bas | 127,130 | 126,770 | 126,240 | 126,440 | 126,100 |
Vol. | 2 126 | 4 890 | 3 668 | 3 862 | 5 396 |
Variation sur 5 jours : -0,80%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:18 | 126,1000 | 17 |
17:35:18 | 126,1000 | 17 |
16:05:05 | 126,1900 | 1 000 |
15:58:39 | 126,2500 | 2 |
15:55:39 | 126,2000 | 1 000 |
Caractéristiques
Date de création
08.05.2012
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Obligations Euro
Zone géographique
France
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,2 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Obligations EUR Emprunts d'Etat
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Govt Bd II ETF Acc | - | 167,1045 | 9 juin 2022 | -1,68% | -14,98% |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 169,6428 | 11 oct. 2018 | 0,75% | 1,59% | |
iShares EUR Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 144,8649 | 4 juin 2015 | 0,72% | 1,09% | |
Amundi Euro HR McWtdGBETFAcc | 141,0694 | 11 oct. 2018 | -0,70% | -3,42% | |
Amundi Euro Govt Bd 5-7Y ETF Acc | 151,8535 | 9 juin 2022 | 1,46% | 3,20% | |
Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd Er Inv GrETFEURC | 208,42 | 9 juin 2022 | -0,46% | -2,91% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,65% | -0,45% | 1,6% | 0,65% | 3,44% | -1,77% | -16,59% | -3,97% |
RANG | 53 | 92 | 65 | 53 | 79 | 91 | 97 | 81 |
CAT. MORNING* | 2,56% | 1,79% | 1,99% | 4,8% | 5,81% | -9,09% | -8,19% | 0,84% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.