Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 000 | 1,8240 | 1,8840 | 10 000 | 1 |
1 | 1 000 | 1,7980 | 1,9100 | 1 000 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 1,9600 | 4 010 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 2,0190 | 1 238 | 1 |
0 | 0 | 0,0000 | 2,0200 | 997 | 1 |
2 | 11 000 | total | total | 17 245 | 5 |
Historique 5 jours
2 July | |
---|---|
Der. | 1,903 |
Var. | +1,82% |
Ouv. | 0,000 |
+Haut | 0,000 |
+Bas | 0,000 |
Vol. | - |
Variation sur 5 jours : +0,05%
Dernières transactions
Pas de transaction disponible
Caractéristiques
Date de création
03.09.2013
Promoteur
FinEx Capital Management LLP
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Matières Premières - Métaux Précieux
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,45 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Matières Premières - Métaux Précieux
Aucune donnée
éléments d'analyses
Notation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 11,17% | -3,03% | -2,99% | 11,17% | 28,19% | 58,97% | 72,02% | 146,37% |
RANG | 68 | 80 | 78 | 68 | 48 | 40 | 33 | 25 |
CAT. MORNING* | 10,74% | -0,49% | 5,77% | 10,74% | 16,62% | 14,97% | 43,79% | 57,97% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.