Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 046 | 88,0000 | 89,9400 | 1 | 1 |
1 | 1 | 87,8500 | 91,0000 | 10 | 1 |
2 | 13 | 87,8000 | 91,0200 | 6 | 1 |
1 | 50 | 86,0000 | 91,1000 | 1 | 1 |
1 | 3 | 85,0100 | 91,2000 | 3 | 1 |
3 | 100 | 85,0000 | 92,0000 | 10 | 1 |
1 | 24 | 84,0000 | 92,3200 | 9 | 1 |
1 | 40 | 83,6000 | 92,5000 | 100 | 1 |
2 | 30 | 82,0000 | 93,5000 | 10 | 1 |
2 | 34 | 81,0000 | 93,6000 | 11 | 1 |
21 | 2 341 | total | total | 161 | 10 |
Historique 5 jours
3 July | 4 July | 7 July | 8 July | 9 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 88,500 | 88,320 | 89,250 | 89,940 | 88,520 |
Var. | -0,71% | -0,20% | +1,05% | +0,77% | -1,58% |
Ouv. | 88,490 | 88,220 | 88,250 | 89,620 | 88,650 |
+Haut | 88,710 | 88,400 | 89,400 | 90,030 | 89,010 |
+Bas | 88,050 | 88,120 | 88,100 | 89,600 | 88,340 |
Vol. | 12 743 | 3 553 | 5 539 | 10 303 | 4 734 |
Variation sur 5 jours : +0,02%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:20 | 88,5200 | 27 |
17:35:20 | 88,5200 | 27 |
17:35:20 | 88,5200 | 27 |
17:35:20 | 88,5200 | 33 |
17:29:56 | 88,4900 | 203 |
Caractéristiques
Date de création
21.10.2004
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Chine
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Chine
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,74 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Chine
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
HSBC MSCI China ETF | 7,0623 | 11 oct. 2018 | 4,67% | -4,96% | |
Amundi PEA Chine MSCIChScrUCITS ETF-Acc | 13,4426 | 11 oct. 2018 | 4,96% | -13,74% | |
Amundi MSCI China Tech ETF EUR | 272,0643 | 9 juin 2022 | 0,36% | -17,59% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 6,11% | 0,85% | -4,65% | 6,11% | 31,16% | 5,14% | -1,25% | -3,77% |
RANG | 9 | 40 | 30 | 9 | 4 | 8 | 14 | 66 |
CAT. MORNING* | 15,12% | -1,45% | 16,05% | 8,85% | 11,4% | -27,45% | -9,08% | 25,35% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.