Carnet d'ordres
Pas de carnet d'ordre disponible
Historique 5 jours
4 July | 7 July | 8 July | 9 July | 10 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7,010 | 7,029 | 6,967 | 6,949 | 6,969 |
Var. | -0,24% | -0,21% | -0,68% | -0,64% | +0,27% |
Ouv. | 7,018 | 7,020 | 6,998 | 6,966 | 7,006 |
+Haut | 7,018 | 7,029 | 6,998 | 6,966 | 7,006 |
+Bas | 7,010 | 7,020 | 6,964 | 6,949 | 6,969 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,37%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:17:15 | 6,9690 | 1 908 |
09:17:15 | 6,9690 | 1 908 |
09:17:15 | 6,9690 | 1 908 |
09:17:15 | 6,9690 | 1 908 |
09:17:15 | 6,9690 | 1 908 |
Caractéristiques
Date de création
08.07.2004
Promoteur
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Gérants
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT,Ashok Outtandy
Catégorie morningstar
Immobilier - Indirect Zone Euro
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,28 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Immobilier - Indirect Zone Euro
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF QD | 8,3106 | 8 juin 2022 | 10,55% | 7,88% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 13,16% | 0,51% | 13,64% | 13,16% | 15,39% | 12,49% | 3,67% | 27,69% |
RANG | 12 | 36 | 3 | 12 | 14 | 53 | 51 | 26 |
CAT. MORNING* | -3,04% | -5,97% | 0,31% | -3,04% | 17,14% | -20,54% | -15,47% | 19,38% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.