Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 4,0300 | 4,3000 | 1 000 | 1 |
2 | 280 | 3,9800 | 4,7000 | 750 | 1 |
2 | 762 | 3,9500 | 4,1866 | 1 053 997 | 1 |
1 | 140 | 3,9000 | 4,1614 | 14 419 | 1 |
1 | 250 | 3,8000 | 4,1173 | 232 207 | 1 |
1 | 150 | 3,2000 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 100 | 3,7200 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 1 053 997 | 4,0335 | 0,0000 | 0 | 0 |
1 | 232 207 | 4,0983 | 0,0000 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
11 | 1 288 386 | total | total | 1 302 373 | 5 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 4,050 | 4,0843 | 4,085 | 4,1182 | 4,1163 |
Var. | -0,02% | +0,89% | -0,01% | +0,83% | -0,05% |
Ouv. | 4,0363 | 4,079 | 4,0785 | 4,1004 | 4,1206 |
+Haut | 4,050 | 4,0843 | 4,0926 | 4,1182 | 4,122 |
+Bas | 4,0362 | 4,0752 | 4,0785 | 4,0999 | 4,1163 |
Vol. | 102 443 | 222 | 36 675 | 179 967 | 197 718 |
Variation sur 5 jours : +1,64%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
14:35:09 | 4,1163 | 125 |
14:35:09 | 4,1163 | 125 |
14:35:09 | 4,1163 | 125 |
09:23:12 | 4,1220 | 59 023 |
09:23:12 | 4,1219 | 10 376 |
Caractéristiques
Date de création
08.04.2015
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Actions Chine - A Shares
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Chine
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,4 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Chine - A Shares
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
L&GE Fund MSCI China A ETF | 24,029 | 4 juin 2015 | -6,54% | -24,98% | |
Amundi MSCI China A ETF Acc | 107,3387 | 11 oct. 2018 | -6,96% | -24,81% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -9,02% | 0,06% | -5,07% | -9,02% | 6,46% | -25,07% | -2,29% | -16,8% |
RANG | 61 | 52 | 35 | 61 | 49 | 45 | 24 | 61 |
CAT. MORNING* | 13,13% | 0,34% | 18,97% | 10,85% | 9,96% | -29,75% | 6,13% | 66,32% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.