Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 110,0000 | 1 124,8000 | 40 | 1 |
1 | 2 | 1 105,0000 | 1 125,0000 | 2 | 1 |
1 | 4 | 1 102,0000 | 1 128,0000 | 5 | 1 |
6 | 26 | 1 100,0000 | 1 136,6000 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 099,0000 | 1 140,0000 | 6 | 1 |
1 | 1 | 1 098,0000 | 1 145,0000 | 7 | 1 |
1 | 2 | 1 095,0000 | 1 150,0000 | 23 | 6 |
3 | 23 | 1 090,0000 | 1 172,0000 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 085,0000 | 1 175,0000 | 3 | 2 |
2 | 2 | 1 080,0000 | 1 179,0000 | 5 | 1 |
20 | 67 | total | total | 94 | 16 |
Historique 5 jours
7 July | 8 July | 9 July | 10 July | 11 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 1 108,800 | 1 110,000 | 1 115,000 | 1 118,200 | 1 115,000 |
Var. | +0,29% | +0,11% | +0,45% | +0,27% | -0,34% |
Ouv. | 1 108,600 | 1 108,400 | 1 109,200 | 1 113,800 | 1 117,000 |
+Haut | 1 114,000 | 1 114,000 | 1 121,800 | 1 120,400 | 1 119,600 |
+Bas | 1 108,000 | 1 108,000 | 1 108,400 | 1 113,200 | 1 110,800 |
Vol. | 1 802 | 1 367 | 2 179 | 1 551 | 1 013 |
Variation sur 5 jours : +0,56%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:25:10 | 1 115,0000 | 1 |
17:25:10 | 1 115,0000 | 1 |
17:25:10 | 1 115,0000 | 1 |
17:13:36 | 1 115,0000 | 9 |
17:12:03 | 1 116,0000 | 7 |
Caractéristiques
Date de création
26.01.2010
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,33 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 170,46253 | 11 oct. 2018 | -3,63% | 65,83% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 125,73 | 17 nov. 2017 | -3,57% | 66,64% | |
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 15,2051 | 4 juin 2015 | -3,77% | 65,40% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR | 67,1007 | 10 oct. 2018 | -3,59% | 66,55% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,61% | 2,81% | 8,35% | -4,61% | 5,56% | 77,68% | 117,51% | 414,7% |
RANG | 31 | 41 | 39 | 31 | 36 | 19 | 5 | 4 |
CAT. MORNING* | 18,38% | 6,53% | 4,58% | 18,38% | 27,84% | 26,53% | 100,56% | 301,69% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.