Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 200,0000 | 201,7000 | 6 | 1 |
1 | 3 | 199,0300 | 202,6500 | 15 | 1 |
1 | 20 | 198,8300 | 203,0000 | 3 | 1 |
1 | 3 | 198,3500 | 205,0000 | 5 | 1 |
3 | 16 | 198,0000 | 210,0000 | 112 | 2 |
1 | 5 | 197,1000 | 223,0000 | 1 | 1 |
1 | 3 | 197,0000 | 233,0000 | 13 | 1 |
1 | 50 | 196,9600 | 208,6700 | 2 203 | 1 |
1 | 30 | 196,9200 | 206,9600 | 2 203 | 1 |
1 | 8 | 195,8300 | 0,0000 | 0 | 0 |
12 | 142 | total | total | 4 561 | 10 |
Historique 5 jours
2 July | 3 July | 4 July | 7 July | 8 July | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 199,470 | 200,580 | 199,030 | 200,610 | 201,320 |
Var. | +0,47% | +0,45% | -0,77% | +0,81% | +0,03% |
Ouv. | 199,760 | 200,300 | 199,850 | 199,270 | 0,000 |
+Haut | 199,880 | 200,580 | 199,880 | 200,610 | 0,000 |
+Bas | 198,530 | 199,290 | 198,350 | 199,070 | 0,000 |
Vol. | 738 | 825 | 1 222 | 1 632 | - |
Variation sur 5 jours : +0,93%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:29:29 | 201,3200 | 5 |
17:29:29 | 201,3200 | 5 |
17:29:29 | 201,3200 | 5 |
16:55:43 | 201,2400 | 103 |
16:44:32 | 201,4700 | 4 |
Caractéristiques
Date de création
12.01.2010
Promoteur
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Europe
Zone géographique
Eurozone
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,12 %
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Zone Euro Grandes Cap.
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend | 107,5451 | 11 oct. 2018 | 10,48% | 42,31% | |
HSBC EURO STOXX 50 ETF | 37,2096 | 4 juin 2015 | 10,60% | 67,46% | |
Amundi MSCI EMU ETF Dist | 44,5625 | 11 oct. 2018 | 13,06% | 59,26% | |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 31,227 | 11 oct. 2018 | 10,51% | 67,07% | |
BNPP Easy Euro Stoxx 50 ETF EUR C | 8,6273 | 10 oct. 2018 | 10,40% | 66,91% | |
SPDR MSCI EMU ETF | 57,9007 | 9 juin 2022 | 13,00% | 58,82% |
éléments d'analyses
Notation morningstar (1) du 30 juin 2025
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 13,83% | -0,72% | 5,28% | 13,83% | 14,55% | 60% | 81,23% | 101,92% |
RANG | 15 | 33 | 23 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 |
CAT. MORNING* | 9,71% | 2,8% | 10,9% | 7,51% | 12,15% | 30,75% | 58,03% | 69,68% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.