Résultats de recherche leverage - page 3
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000FA5BU77 | ![]() | Leverage | ROLLS-ROYCE… | 10,00 | 74,030 | 75,060 | illimité | +15,86% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1Y9Z2 | ![]() | Leverage | ELIOR GROUP | 5,00 | 23,390 | 0,000 | illimité | +15,79% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX195A0 | ![]() | Short | CARREFOUR | 12,00 | 13,960 | 14,360 | illimité | +15,59% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA15G59 | ![]() | Short | CEC SILVER … | 7,00 | 14,160 | 14,220 | illimité | +15,18% | SOCIETE GENERALE |
DE000SY0M4P2 | ![]() | Short | CEC SILVER … | 7,00 | 0,548 | 0,550 | illimité | +15,15% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7NRE4 | ![]() | Leverage | SAINT-GOBAIN | 10,00 | 175,450 | 178,760 | illimité | +14,70% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX6A8R9 | ![]() | Leverage | KERING | 5,00 | 12,840 | 12,970 | illimité | +14,56% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX82GV0 | ![]() | Leverage | AIRBUS | 15,00 | 162,240 | 165,020 | illimité | +14,55% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU6ZUX7 | ![]() | Leverage | KERING | 5,00 | 0,095 | 0,097 | illimité | +14,48% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU7PVB0 | ![]() | Leverage | NYMEX GAS 0… | 5,00 | 0,011 | 0,000 | illimité | +14,43% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLGS0002FAL4 | ![]() | Short | LDNXAG= | 10,00 | 3,088 | 3,095 | illimité | +21,26% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002EEL9 | ![]() | Short | LDNXAG= | 10,00 | 0,110 | 0,120 | illimité | +21,05% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8BMJ3 | ![]() | Leverage | INTEL | 13,00 | 30,670 | 33,670 | illimité | +20,99% | GOLDMAN SACHS |
DE000GJ59WK2 | ![]() | Leverage | SCHNEIDER E… | 5,00 | 5,210 | 5,230 | illimité | +20,83% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BX95 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 23,00 | 0,124 | 0,125 | illimité | +20,29% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002FY82 | ![]() | Short | GOLD | 15,00 | 25,410 | 25,440 | illimité | +20,29% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4H9Z4 | ![]() | Leverage | CAC 40 | 23,00 | 64,650 | 64,750 | illimité | +20,28% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002FAM2 | ![]() | Short | GOLD FIX PM | 15,00 | 0,492 | 0,493 | illimité | +20,27% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002FI74 | ![]() | Short | GOLD FIX PM | 15,00 | 1,268 | 1,270 | illimité | +20,17% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002FQ58 | ![]() | Short | GOLD FIX PM | 15,00 | 5,082 | 5,089 | illimité | +20,13% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP099SQ2 | Leverage | SOCIETE GEN… | 10,00 | 2,020 | 2,033 | illimité | +23,60% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP091HE8 | Leverage | SOCIETE GEN… | 10,00 | 17,470 | 17,570 | illimité | +23,60% | BNP PARIBAS | |
DE000VG2F5R3 | Leverage | Vont 16X L … | 16,00 | 0,050 | 0,055 | illimité | +23,53% | VONTOBEL | |
FRBNPP075691 | Leverage | LEGRAND | 8,00 | 1,635 | 1,641 | illimité | +23,39% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08T9P1 | Leverage | LEGRAND | 8,00 | 9,690 | 9,730 | illimité | +23,38% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08CLZ4 | Short | CEC SILVER … | 12,00 | 0,107 | 0,117 | illimité | +23,08% | BNP PARIBAS | |
DE000VK166M6 | Leverage | Vont 10X L … | 10,00 | 15,010 | 15,060 | illimité | +22,95% | VONTOBEL | |
DE000VK0X269 | Leverage | Vont 10X L … | 10,00 | 66,700 | 67,000 | illimité | +22,89% | VONTOBEL | |
DE000VM7TYL0 | Short | Vont 12X S … | 12,00 | 0,105 | 0,110 | illimité | +22,86% | VONTOBEL | |
DE000VK167Z6 | Leverage | Vont 25X L … | 25,00 | 2,750 | 2,760 | illimité | +22,44% | VONTOBEL |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste