Résultats de recherche leverage - page 2
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SY059H2 | ![]() | Leverage | COMEX COPPE… | 10,00 | 0,198 | 0,202 | illimité | +29,75% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ7VD01 | ![]() | Leverage | COMEX COPPE… | 10,00 | 3,644 | 3,716 | illimité | +29,67% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV9UJW6 | ![]() | Leverage | PROXIMUS | 5,00 | 39,110 | 40,090 | illimité | +29,64% | SOCIETE GENERALE |
DE000SJ17491 | ![]() | Leverage | EDENRED | 5,00 | 6,720 | 6,980 | illimité | +29,61% | SOCIETE GENERALE |
DE000SN3MAC7 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 5,00 | 0,006 | 0,000 | illimité | +28,89% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX8WGF3 | ![]() | Leverage | VALEO | 10,00 | 32,090 | 34,580 | illimité | +28,31% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HV57 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 5,00 | 91,500 | 95,780 | illimité | +26,92% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX70665 | ![]() | Short | ESSILORLUXO… | 10,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +26,77% | SOCIETE GENERALE |
DE000SU79EX3 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 5,00 | 0,761 | 0,797 | illimité | +26,67% | SOCIETE GENERALE |
DE000SQ87YK9 | ![]() | Leverage | TRIGANO | 5,00 | 5,090 | 5,210 | illimité | +26,38% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GV0MKN3 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 7,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +41,59% | GOLDMAN SACHS |
NLGS0002CR43 | ![]() | Leverage | LDNXAG= | 15,00 | 0,030 | 0,040 | illimité | +40,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV0JRQ7 | ![]() | Short | ADYEN | 13,00 | 0,007 | 0,000 | illimité | +40,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BYW0 | ![]() | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | 12,590 | 12,660 | illimité | +38,66% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BYY6 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 8,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +38,28% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV54EX9 | ![]() | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | 952,296 | 959,296 | illimité | +37,94% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV44PA4 | ![]() | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | 3,700 | 3,720 | illimité | +37,92% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV5AD99 | ![]() | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | 212,250 | 213,750 | illimité | +37,87% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4EVZ3 | ![]() | Leverage | META PLATFO… | 15,00 | 80,170 | 80,670 | illimité | +37,82% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4S3D1 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 7,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +37,48% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBNPP06EE71 | Leverage | FREEPORT MC… | 5,00 | 0,373 | 0,378 | illimité | +34,83% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06OYH4 | Leverage | FREEPORT MC… | 5,00 | 0,142 | 0,147 | illimité | +34,42% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08KUG8 | Leverage | RHEINMETALL | 5,00 | 0,305 | 0,317 | illimité | +34,05% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08QQR0 | Leverage | RHEINMETALL | 5,00 | 3,116 | 3,226 | illimité | +33,74% | BNP PARIBAS | |
DE000VG6DGP2 | Leverage | Vont 5X L R… | 5,00 | 14,850 | 15,140 | illimité | +33,41% | VONTOBEL | |
DE000VG8AX35 | Leverage | Vont 5X L R… | 5,00 | 5,680 | 5,790 | illimité | +33,37% | VONTOBEL | |
FRBNPP058O72 | Leverage | TOTALENERGI… | 10,00 | 0,004 | 0,000 | illimité | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP059372 | Leverage | S AND P 500 | 20,00 | 0,004 | 0,000 | illimité | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP06A8Y8 | Leverage | NASDAQ 100 … | 16,00 | 0,000 | 0,000 | illimité | +33,33% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP058LR1 | Short | CARREFOUR | 5,00 | 1,630 | 0,000 | illimité | +31,24% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste