Résultats de recherche leverage
Palmarès des leverage de Société Générale
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000SX195A0 | ![]() | Short | CARREFOUR | 12,00 | 14,720 | 14,910 | illimité | +105,34% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX12ER0 | ![]() | Leverage | WORLDLINE | 5,00 | 0,004 | 0,000 | illimité | +95,00% | SOCIETE GENERALE |
DE000SV2A463 | ![]() | Short | CARREFOUR | 10,00 | 2,004 | 2,028 | illimité | +88,24% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX6A8U3 | ![]() | Leverage | PROXIMUS | 10,00 | 212,560 | 217,760 | illimité | +61,34% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA1UT48 | ![]() | Leverage | RHEINMETALL | 10,00 | 15,250 | 15,400 | illimité | +57,18% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7HWL1 | ![]() | Leverage | RHEINMETALL | 10,00 | 135,900 | 137,150 | illimité | +57,16% | SOCIETE GENERALE |
DE000FA53Y43 | ![]() | Leverage | WORLDLINE | 3,00 | 8,810 | 0,000 | illimité | +45,14% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX7GF82 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 10,00 | 27,050 | 27,830 | illimité | +45,07% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX5R7T9 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 10,00 | 0,103 | 0,106 | illimité | +44,89% | SOCIETE GENERALE |
DE000SX0UG15 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 10,00 | 0,051 | 0,053 | illimité | +44,74% | SOCIETE GENERALE |

Palmarès des leverage de GOLDMAN SACHS
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000GJ4MM82 | ![]() | Short | CAC 40 | 25,00 | 0,020 | 0,000 | illimité | +100,00% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV41XU2 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 13,00 | 0,032 | 0,000 | illimité | +83,33% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4EVR0 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 1,504 | 1,514 | illimité | +71,48% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV8BM86 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 35,980 | 36,280 | illimité | +70,10% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV56QE8 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 5,870 | 5,920 | illimité | +65,59% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV84QM3 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 111,180 | 112,180 | illimité | +64,43% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV7CMV8 | ![]() | Short | ADYEN | 15,00 | 11,860 | 11,960 | illimité | +63,60% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV84QL5 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 13,00 | 95,170 | 95,870 | illimité | +63,11% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4BYZ3 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 15,00 | 0,645 | 0,652 | illimité | +62,34% | GOLDMAN SACHS |
DE000GV4HAX5 | ![]() | Leverage | AIR FRANCE … | 13,00 | 8,380 | 8,450 | illimité | +61,52% | GOLDMAN SACHS |

Palmarès des leverage
ISIN | Produit | Sous-Jacent | Levier | Achat | Vente | Maturité | Var. | Émetteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VK0LNZ7 | Short | Vont 4X S V… | 4,00 | 0,005 | 0,000 | illimité | +400,00% | VONTOBEL | |
DE000VG9J273 | Short | Vont 15X S … | 15,00 | 6,770 | 0,000 | illimité | +158,40% | VONTOBEL | |
DE000VG9J307 | Short | Vont 12X S … | 12,00 | 8,770 | 0,000 | illimité | +125,45% | VONTOBEL | |
DE000VG9J3Q9 | Short | Vont 10X S … | 10,00 | 9,860 | 0,000 | illimité | +103,30% | VONTOBEL | |
FRBNPP04ZMG2 | Leverage | AIRBUS | 10,00 | 0,002 | 0,000 | illimité | +100,00% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP08KUC7 | Leverage | TESLA | 8,00 | 0,002 | 0,000 | illimité | +100,00% | BNP PARIBAS | |
DE000VV93C61 | Leverage | Vont 5X L C… | 5,00 | 0,010 | 0,000 | illimité | +100,00% | VONTOBEL | |
DE000VG9J3N6 | Short | Vont 8X S C… | 8,00 | 10,660 | 0,000 | illimité | +81,60% | VONTOBEL | |
FRBNPP08QQT6 | Leverage | RHEINMETALL | 10,00 | 0,199 | 0,000 | illimité | +64,46% | BNP PARIBAS | |
FRBNPP099TC0 | Leverage | FREEPORT MC… | 10,00 | 4,545 | 4,567 | illimité | +56,27% | BNP PARIBAS |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste